产品系列
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
技术规格Technical specification | CW4012 | CW4030 | CW4060 |
输入电压、频率Input voltage and frequency | 三 相 3 8 0 V ± 1 0 % 5 0 H z | ||
输出电压(max)Output voltage(max) | 15kV | 15kV | 15kV |
输出功率(max)Output power(max) | 12kW | 30kW | 60kW |
工作频率Operating frequency | 28-35kHz | 28-35kHz | 28-35kHz |
外形尺寸(mm)Size of control cabinet(mm) | 750x710x1900 | 800x760x1900 | 800x760x1900 (除变压器箱) |
重量(kg)Weight(kg) | 180 | 230 | 180kg(除变压器箱) |
以上数据如有变化,恕不另行通知
上一个
CW3000(20-60KW)
下一个
CW3000(2-3KW)
客户留言
客户留言
描述:


浏览手机官网
三信科技
COPYRIGHT © 2021 南通三信塑胶装备科技股份有限公司 苏ICP备11034684号